Terminarz dla klubu: KKS 1925 KALISZ II

Sezon: Sezon 15.01.2022 - 30.06.2022 SMS APR ŚLESIN

I LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIK MŁODSZY

Rodzaj Kolejka Data Gospodarze Wynik Goście
L 1 2022-03-23 18:00 KS GÓRNIK KŁODAWA 0 : 0 KKS 1925 KALISZ II
L 2 2022-04-02 05:58 KKS 1925 KALISZ II 1 : 5 SMS APR ŚLESIN I
L 3 2022-04-07 17:00 POLONIA 1912 LESZNO 4 : 0 KKS 1925 KALISZ II
L 4 2022-04-16 13:30 KKS 1925 KALISZ II 4 : 2 GÓRNIK KONIN
L 5 2022-04-23 11:15 WARTA ŚREM 2 : 1 KKS 1925 KALISZ II
L 6 2022-04-30 17:00 KKS 1925 KALISZ II 1 : 3 UKS AP REISSA JAROCIN
L 7 2022-05-10 20:00 KKS 1925 KALISZ I 0 : 0 KKS 1925 KALISZ II
L 8 2022-05-15 10:00 KKS 1925 KALISZ II 2 : 2 KS GÓRNIK KŁODAWA
L 9 2022-05-21 12:00 SMS APR ŚLESIN I 6 : 0 KKS 1925 KALISZ II
L 10 2022-05-28 10:00 KKS 1925 KALISZ II 2 : 0 POLONIA 1912 LESZNO
L 11 2022-06-04 11:00 GÓRNIK KONIN 4 : 0 KKS 1925 KALISZ II
L 12 2022-06-16 11:00 KKS 1925 KALISZ II 2 : 4 WARTA ŚREM
L 13 2022-06-18 09:30 UKS AP REISSA JAROCIN 6 : 1 KKS 1925 KALISZ II
L 14 2022-06-20 16:00 KKS 1925 KALISZ II 2 : 4 KKS 1925 KALISZ I

Tabela

KS GÓRNIK KŁODAWA - MŁODZIK STARSZY RUNDA WIOSENNA 2022/2023

Sezon: I LIGA WOJEWÓDZKA

D1 MŁODZIK STARSZY "PROTON" Grupa 2

M Pkt BB
1 Herb klubu SMS APR ŚLESIN SMS APR ŚLESIN 14 34 30
2 Herb klubu UKS AP REISSA  JAROCIN UKS AP REISSA JAROCIN 14 27 7
3 Herb klubu KKS 1925 KALISZ KKS 1925 KALISZ 14 26 16
4 Herb klubu GÓRNIK KONIN GÓRNIK KONIN 14 22 3
5 Herb klubu POLONIA 1912 LESZNO POLONIA 1912 LESZNO 14 21 3
6 Herb klubu OBRA 1912 KOŚCIAN OBRA 1912 KOŚCIAN 14 14 -11
7 Herb klubu KS GÓRNIK KŁODAWA KS GÓRNIK KŁODAWA 14 11 -7
8 Herb klubu WARTA ŚREM WARTA ŚREM 14 7 -41

Terminarz

KS GÓRNIK KŁODAWA - MŁODZIK STARSZY RUNDA WIOSENNA 2022/2023

Kolejka: 14

OBRA 1912 KOŚCIAN  1 : UKS AP REISSA JAROCIN
POLONIA 1912 LESZNO  0 : SMS APR ŚLESIN
KKS 1925 KALISZ  1 : GÓRNIK KONIN

Kalendarium

2024-05-02
czwartek

JAKUB SZURGOCIŃSKI

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 384826

Statystyki Szczegółowe

Spotkania