![]() |
![]() |
|
AKS SMS ŁÓDŹ r.2010 |
vs |
GÓRNIK KŁODAWA |
1 |
: |
16 |
Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
87' | GÓRNIK KŁODAWA | KRYSTIAN RYBICKI | SZYMON SKOCZYLAS | |
85' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | MICHAŁ NOWAK | |
81' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | FABIAN PALUSZEWSKI | |
79' | GÓRNIK KŁODAWA | IGOR GÓRNIAK | SZYMON SKOCZYLAS | |
77' | GÓRNIK KŁODAWA | MICHAŁ NOWAK | FABIAN PALUSZEWSKI | |
75' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | KRYSTIAN RYBICKI | |
68' | GÓRNIK KŁODAWA | IGOR GÓRNIAK | KRYSTIAN RYBICKI | |
64' | GÓRNIK KŁODAWA | FABIAN PALUSZEWSKI | IGOR GÓRNIAK | |
57' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | ALAN FRYDEL | |
51' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | ALAN FRYDEL | |
40' | AKS SMS ŁÓDŹ r.2010 | |||
37' | GÓRNIK KŁODAWA | MICHAŁ NOWAK | SZYMON SKOCZYLAS | |
29' | GÓRNIK KŁODAWA | FABIAN PALUSZEWSKI | IGOR GÓRNIAK | |
25' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | IGOR GÓRNIAK | |
16' | GÓRNIK KŁODAWA | FABIAN PALUSZEWSKI | ||
11' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | ||
9' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | FABIAN PALUSZEWSKI |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik | |
---|---|---|---|---|
ŁUKASZ GRABOWSKI | bramkarz | |||
KRYSTIAN RYBICKI | obrońca | |||
MIKOŁAJ LICHMAN | obrońca | |||
FABIAN PALUSZEWSKI | pomocnik | |||
MIKOŁAJ MARCHLEWSKI | pomocnik | |||
ALAN FRYDEL | napastnik | |||
BARTŁOMIEJ SZYPULSKI | obrońca/pomocnik | |||
IGOR GÓRNIAK | obrońca/pomocnik | |||
SZYMON SKOCZYLAS | pomocnik/napastnik |
MICHAŁ NOWAK, ADAM CIEŚLIŃSKI