![]() |
![]() |
|
PSV ŁÓDŹ |
vs |
GÓRNIK KŁODAWA |
1 |
: |
20 |
Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
89' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ||
85' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ALAN FRYDEL | |
82' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | SZYMON SKOCZYLAS | |
81' | GÓRNIK KŁODAWA | ALAN FRYDEL | FABIAN PALUSZEWSKI | |
76' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ALAN FRYDEL | |
73' | GÓRNIK KŁODAWA | IGOR GÓRNIAK | JAKUB SZURGOCIŃSKI | |
66' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | IGOR GÓRNIAK | |
62' | PSV ŁÓDŹ | |||
58' | GÓRNIK KŁODAWA | IGOR GÓRNIAK | JAKUB SZURGOCIŃSKI | |
52' | GÓRNIK KŁODAWA | IGOR GÓRNIAK | JAKUB SZURGOCIŃSKI | |
48' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | BARTŁOMIEJ SZYPULSKI | |
45' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | ||
40' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | JAKUB SZURGOCIŃSKI | |
35' | GÓRNIK KŁODAWA | MIKOŁAJ MARCHLEWSKI | SZYMON SKOCZYLAS | |
26' | GÓRNIK KŁODAWA | ALAN FRYDEL | IGOR GÓRNIAK | |
24' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ||
21' | GÓRNIK KŁODAWA | ALAN FRYDEL | ||
16' | GÓRNIK KŁODAWA | BARTŁOMIEJ SZYPULSKI | IGOR GÓRNIAK | |
12' | GÓRNIK KŁODAWA | BARTŁOMIEJ SZYPULSKI | JAKUB SZURGOCIŃSKI | |
10' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ALAN FRYDEL | |
5' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ALAN FRYDEL |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik | |
---|---|---|---|---|
ŁUKASZ GRABOWSKI | bramkarz | |||
KRYSTIAN RYBICKI | obrońca | |||
MIKOŁAJ LICHMAN | obrońca | |||
JAKUB SZURGOCIŃSKI | pomocnik | |||
ALAN FRYDEL | napastnik | |||
BARTŁOMIEJ SZYPULSKI | obrońca/pomocnik | |||
IGOR GÓRNIAK | obrońca/pomocnik |
MICHAŁ NOWAK, SZYMON SKOCZYLAS, MIKOŁAJ MARCHLEWSKI, FABIAN PALUSZEWSKI, ADAM CIEŚLIŃSKI