|
![]() |
|
GÓRNIK WIERZBINEK II |
vs |
GÓRNIK KŁODAWA |
1 |
: |
13 |
Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
48' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | MIKOŁAJ MARCHLEWSKI | |
43' | GÓRNIK KŁODAWA | MIKOŁAJ LICHMAN | MIKOŁAJ MARCHLEWSKI | |
41' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ALAN FRYDEL | |
38' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ALAN FRYDEL | |
36' | GÓRNIK KŁODAWA | ALAN FRYDEL | SZYMON SKOCZYLAS | |
30' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | FABIAN PALUSZEWSKI | |
27' | GÓRNIK WIERZBINEK II | |||
24' | GÓRNIK KŁODAWA | JAKUB SZURGOCIŃSKI | ALAN FRYDEL | |
22' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | JAKUB SZURGOCIŃSKI | |
21' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS | ||
18' | GÓRNIK KŁODAWA | ALAN FRYDEL | SZYMON SKOCZYLAS | |
17' | GÓRNIK KŁODAWA | ALAN FRYDEL | JAKUB SZURGOCIŃSKI | |
12' | GÓRNIK KŁODAWA | ALAN FRYDEL | SZYMON SKOCZYLAS | |
9' | GÓRNIK KŁODAWA | SZYMON SKOCZYLAS |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik | |
---|---|---|---|---|
FRANCISZEK BRODA | bramkarz | |||
KRYSTIAN RYBICKI | obrońca | |||
MIKOŁAJ LICHMAN | obrońca | |||
FABIAN PALUSZEWSKI | pomocnik | |||
JAKUB SZURGOCIŃSKI | pomocnik | |||
SZYMON SKOCZYLAS | pomocnik | |||
ALAN FRYDEL | napastnik |
MIKOŁAJ MARCHLEWSKI